Folgende EM 2016 Austragungsorte & Stadien wurden ausgewählt (grob von Norden nach Süden): Lens, Lille / Villeneuve-d‘Ascq, Saint-Denis, Paris, Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux, Nizza, Toulouse und Marseille.
Inhaltsverzeichnis: Das ist die Fußball EM 2016
EM 2016 Spiele in Nizza
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06. 18 Uhr | Nizza | C | Polen | Nordirland | 1:0 (1:0) | |
17.06. 21 Uhr | Nizza | D | Spanien | Türkei | 3:0 (2:0) | |
22.06. 21 Uhr | Nizza | E | Schweden | Belgien | 0:1 (0:0) | |
27.06. 21 Uhr | Nizza | Achtelfinale | England | Island | 1:2 (1:2) |
EM 2016 Spiele in Paris-St.Denis
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
10.06. 21 Uhr | Paris St.Denis | A | Frankreich | Rumänien | 2:1 (0:0) | |
13.06. 18 Uhr | Paris St.Denis | E | Irland | Schweden | 1:1 (0:0) | |
16.06. 21 Uhr | Paris St.Denis | C | Deutschland | Polen | 0:0 | |
22.06. 18 Uhr | Paris St.Denis | F | Island | Österreich | 2:1 (1:0) | |
27.06. 18 Uhr | Paris St.Denis | Achtelfinale | Italien | Spanien | 2:0 (1:0) | |
03.07. 21 Uhr | Paris St.Denis | Viertelfinale | Frankreich | Island | 5:2 (4:0) | |
10.07. 21 Uhr | Paris St.Denis | Finale | Portugal | Frankreich | 1:0 (0:0) n.V. |
EM 2016 Spiele in Paris-Prinzenpark
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06. 15 Uhr | Paris Prinzenpark | D | Türkei | Kroatien | 0:1 (0:0) | |
15.06. 21 Uhr | Paris Prinzenpark | A | Frankreich | Albanien | 2:0 (0:0) | |
18.06. 21 Uhr | Paris Prinzenpark | F | Portugal | Österreich | 0:0 | |
21.06. 18 Uhr | Paris Prinzenpark | C | Nordirland | Deutschland | 0:1 (0:1) | |
25.06. 18 Uhr | Paris Prinzenpark | Achtelfinale | Wales | Nordirland | 1:0 (0:0) |
EM 2016 Spiele in Saint-Etienne
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
14.06. 21 Uhr | Saint-Etienne | F | Portugal | Island | 1:1 (1:0) | |
17.06. 18 Uhr | Saint-Etienne | D | Tschechien | Kroatien | 2:2 (0:1) | |
20.06. 21 Uhr | Saint-Etienne | B | Russland | Wales | 0:3 (0:2) | |
25.06. 15 Uhr | Saint-Etienne | Achtelfinale | Schweiz | Polen | 4:5 n.E. (1:1) |
EM 2016 Spiele in Toulouse
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.15 Uhr | Toulouse | D | Spanien | Tschechien | 1:0 (0:0) | |
17.06. 15 Uhr | Toulouse | E | Italien | Schweden | 1:0 (0:0) | |
20.06. 21 Uhr | Toulouse | B | Slowakei | England | 0:0 | |
26.06. 21 Uhr | Toulouse | Achtelfinale | Ungarn | Belgien | 0:4 |
EM 2016 Spiele in Bordeaux
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06. 18 Uhr | Bordeaux | B | Wales | Slowakei | 2:1 (1:0) | |
14.06. 18 Uhr | Bordeaux | F | Österreich | Ungarn | 0:2 (0:0) | |
18.06. 15 Uhr | Bordeaux | E | Belgien | Irland | 3:0 (0:0) | |
21.06. 21 Uhr | Bordeaux | D | Kroatien | Spanien | 2:1 (1:1) | |
02.07. 21 Uhr | Bordeaux | Viertelfinale | Deutschland | Italien | 6:5 i.E. |
EM 2016 Spiele in Lens
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06. 15 Uhr | Lens | A | Albanien | Schweiz | 0:1 (0:1) | |
16.06. 15 Uhr | Lens | B | England | Wales | 2:1 (0:1) | |
21.06. 21 Uhr | Lens | D | Tschechien | Türkei | 0:2 (0:1) | |
25.06. 21 Uhr | Lens | Achtelfinale | Kroatien | Portugal | 0:1 n.V. (0:0) |
EM 2016 Spiele in Lille
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06. 21 Uhr | Lille | C | Deutschland | Ukraine | 2:0 (1:0) | |
15.06. 15 Uhr | Lille | B | Russland | Slowakei | 1:2 (0:2) | |
19.06. 21 Uhr | Lille | A | Schweiz | Frankreich | 0:0 | |
22.06. 21 Uhr | Lille | E | Italien | Irland | 0:1 (0:0) | |
26.06. 18 Uhr | Lille | Achtelfinale | Deutschland | Slowakei | 3:0 (2:0) | |
01.07. 21 Uhr | Lille | Viertelfinale | Wales | Belgien | 3:1 (1:1) |
EM 2016 Spiele in Lyon
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
13.06. 21 Uhr | Lyon | E | Belgien | Italien | 0:2 (0:1) | |
16.06. 18 Uhr | Lyon | C | Ukraine | Nordirland | 0:2 (0:0) | |
19.06. 21 Uhr | Lyon | A | Rumänien | Albanien | 0:1 (0:1) | |
22.06. 18 Uhr | Lyon | F | Ungarn | Portugal | 3:3 (1:1) | |
26.06. 15 Uhr | Lyon | Achtelfinale | Frankreich | Irland | 2:1 (0:1) | |
06.07. 21 Uhr | Lyon | Halbfinale | Portugal | Wales | 2:0 (0:0) |
EM 2016 Spiele in Marseille
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06. 21 Uhr | Marseille | B | England | Russland | 1:1 (0:0) | |
15.06. 18 Uhr | Marseille | A | Rumänien | Schweiz | 1:1 (1:0) | |
18.06. 18 Uhr | Marseille | F | Island | Ungarn | 1:1 (1:0) | |
21.06. 18 Uhr | Marseille | C | Ukraine | Polen | 0:1 (0:0) | |
30.06. 21 Uhr | Marseille | Viertelfinale | Polen | Portugal | 3:5 n.E. (1:1) n.V. |
|
07.07. 21 Uhr | Marseille | Halbfinale | Deutschland | Frankreich | 0:2 (0:1) |
Chronologisch
EM Spielplan nach Orten & Datum
Datum | Ort | Grp | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
10.06. 21 Uhr | Paris St.Denis | A | Frankreich | Rumänien | ||
11.06. 15 Uhr | Lens | A | Albanien | Schweiz | ||
11.06. 18 Uhr | Bordeaux | B | Wales | Slowakei | ||
11.06. 21 Uhr | Marseille | B | England | Russland | ||
12.06. 15 Uhr | Paris Prinzenpark | D | Türkei | Kroatien | ||
12.06. 18 Uhr | Nizza | C | Polen | Nordirland | ||
12.06. 21 Uhr | Lille | C | Deutschland | Ukraine | ||
13.06.15 Uhr | Toulouse | D | Spanien | Tschechien | ||
13.06. 18 Uhr | Paris St.Denis | E | Irland | Schweden | ||
13.06. 21 Uhr | Lyon | E | Belgien | Italien | ||
14.06. 18 Uhr | Bordeaux | F | Österreich | Ungarn | ||
14.06. 21 Uhr | Saint-Etienne | F | Portugal | Island | ||
15.06. 15 Uhr | Lille | B | Russland | Slowakei | ||
15.06. 21 Uhr | Paris Prinzenpark | A | Frankreich | Albanien | ||
15.06. 18 Uhr | Marseille | A | Rumänien | Schweiz | ||
16.06. 15 Uhr | Lens | B | England | Wales | ||
16.06. 18 Uhr | Lyon | C | Ukraine | Nordirland | ||
16.06. 21 Uhr | Paris St.Denis | C | Deutschland | Polen | ||
17.06. 15 Uhr | Toulouse | E | Italien | Schweden | ||
17.06. 18 Uhr | Saint-Etienne | D | Tschechien | Kroatien | ||
17.06. 21 Uhr | Nizza | D | Spanien | Türkei | ||
18.06. 15 Uhr | Bordeaux | E | Belgien | Irland | ||
18.06. 18 Uhr | Marseille | F | Island | Ungarn | ||
18.06. 21 Uhr | Paris Prinzenpark | F | Portugal | Österreich | ||
19.06. 21 Uhr | Lyon | A | Rumänien | Albanien | ||
19.06. 21 Uhr | Lille | A | Schweiz | Frankreich | ||
20.06. 21 Uhr | Toulouse | B | Slowakei | England | ||
20.06. 21 Uhr | Saint-Etienne | B | Russland | Wales | ||
21.06. 18 Uhr | Marseille | C | Ukraine | Polen | ||
21.06. 18 Uhr | Paris Prinzenpark | C | Nordirland | Deutschland | ||
21.06. 21 Uhr | Bordeaux | D | Kroatien | Spanien | ||
21.06. 21 Uhr | Lens | D | Tschechien | Türkei | ||
22.06. 21 Uhr | Lille | E | Italien | Irland | ||
22.06. 21 Uhr | Nizza | E | Schweden | Belgien | ||
22.06. 18 Uhr | Lyon | F | Ungarn | Portugal | ||
22.06. 18 Uhr | Paris St.Denis | F | Island | Österreich | ||
25.06. 15 Uhr | Saint-Etienne | Achtelfinale | 2A | 2C | ||
25.06. 18 Uhr | Paris Prinzenpark | Achtelfinale | 1B | 3ACD | ||
25.06. 21 Uhr | Lens | Achtelfinale | 1D | 3BEF | ||
26.06. 15 Uhr | Lyon | Achtelfinale | 1A | 3CDE | ||
26.06. 18 Uhr | Lille | Achtelfinale | 1C | 3ABF | ||
26.06. 21 Uhr | Toulouse | Achtelfinale | 1F | 2E | ||
27.06. 18 Uhr | Paris St.Denis | Achtelfinale | 1E | 2D | ||
27.06. 21 Uhr | Nizza | Achtelfinale | 2B | 2F | ||
30.06. 21 Uhr | Marseille | Viertelfinale | Sieger AF 1 | Sieger AF3 | ||
01.07. 21 Uhr | Lille | Viertelfinale | Sieger AF2 | Sieger AF6 | ||
02.07. 21 Uhr | Bordeaux | Viertelfinale | Sieger AF5 | Sieger AF7 | ||
03.07. 21 Uhr | Paris St.Denis | Viertelfinale | Sieger AF4 | Sieger AF8 | ||
06.07. 21 Uhr | Lyon | Halbfinale | Sieger VF1 | Sieger VF2 | ||
07.07. 21 Uhr | Marseille | Halbfinale | Sieger VF3 | Sieger VF4 | ||
10.07. 21 Uhr | Paris St.Denis | Finale | Sieger HF1 | Sieger HF2 |